


Mospilan 20 SP 10g
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej: acetamipryd – (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 20%
Działanie: powierzchniowe, wgłębne, systemiczne
Krótki opis: Środek owadobójczy charakteryzujący się wysoką skutecznością. w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek Mospilan 20 SP stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy ręcznych
Opis produktu: Mospilan 20 SP jest preparatem najnowszej generacji, charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością działania, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.
Ze względu na swoje działanie systemiczne jest szczególnie przydatny wszędzie tam gdzie walka ze szkodnikami jest utrudniona przez brak bezpośredniego z nimi kontaktu np. wtedy kiedy owady dorosłe lub larwy żerują wewnątrz rośliny. Mospilan 20 SP wnika do wnętrza rośliny, gdzie krążąc z sokami, dociera do jej tkanek. Cechy te zdecydowanie ułatwiają skuteczną walkę ze szkodnikami. Śmierć szkodników następuje po kilku godzinach od zabiegu Mospilanem 20 SP, jednak już natychmiast po jego zastosowaniu przestają one żerować. Preparat ma szerokie spektrum działania, w uprawie owoców, warzyw i roślin ozdobnych.
Zalety:
* szeroka rejestracja
* działanie wgłębne i systemiczne
* duża wydajność
* długotrwałe działanie
* działa w wyższych temperaturach
Opakowanie: 2,5 g, 5 g, 10 g, 20 g
Zastosowanie | Szkodnik | Dawkowanie | Karencja |
ziemniak | larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 0,8 g/100 m2/2-4 l wody | 3 dni |
jabłoń | mszyca, toczyk gruszowiaczek,owocnica jabłkowa | 1,25 g/ 100m2/5-9 l wody | 14 dni |
jabłoń | owocówka jabłkóweczka, pryszczarek jabłoniowy, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka | 2 g/100 m2/5-9 l wody | 14 dni |
wiśnia, czereśnia | nasionnica trześniówka, mszyce | 1,25 g/100 m2/5-9 l wody | 14 dni |
wiśnia, czereśnia | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, kwieciak pestkowiec | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
grusza | owocówka jabłkóweczka | 2 g/100 m2/5-9 l wody | 14 dni |
grusza | mszyce | 1,25 g/100 m2/5-9 l wody | 14 dni |
grusza | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta, śluzownica ciemna, kwieciak gruszowiec, pryszczarek gruszowiec | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
śliwa | mszyce, owocnice śliwowe | 1,25 g/100 m2/5-9 l wody | 14 dni |
śliwa | owocówka śliwkóweczka | 2 g/100 m2/ 5-9 l wody | 14 dni |
śliwa | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
truskawka | opuchlaki | 3 g/100 m2/ 5-9 l wody | 14 dni |
truskawka | kwieciak malinowiec, zmieniki | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
morela, brzoskwinia | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
winorośl | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne mszyce, ogrodnica niszczylistka | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
borówka amerykańska | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczylistka, pryszczarek borówkowiec | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
leszczyna | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
orzech włoski | mszyce | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
malina | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik maliniaczek, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
agrest | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, przeziernik porzeczkowiec | 2 g/100 m2/2-7,5 l wody | 14 dni |
papryka | wciornastki, mszyce | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
dynia, melon, kawon | wciornastki, zmienniki | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
ogórek | wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, zmieniki | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
czosnek | śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
sałata | mszyce | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
szpinak | mszyce, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
bób | strąkowiec bobowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
groch | strąkowiec grochowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, wciornastki | 2 g/100 m2/ 2-5 l wody | 14 dni |
fasola | strąkowiec fasolowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmienniki | 2 g/100 m2/ 2-5 l wody | 14 dni |
burak ćwikłowy | pchełka burakowa, drobnica burakowa | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
por | chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiórki, wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
cebula | chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiórki, wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
kapusta głowiasta | pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
kapusta brukselska, kapusta pekińska | wciornastki, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, śmietka kapuścia na, mszyce | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
pomidor | mszyce | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
seler korzeniowy, seler liściowy | liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
kalafior, brokuł | śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny i brukwiaczek, mszyce, gnatarz rzepakowiec | 2 g/100 m2/2-5 l wody | 14 dni |
ogórek, pomidor, papryka, oberżyna sałata (pod osłonami) | mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmieniki, pchełki | 0,04 % (4 g/10 l wody/3-20 l cieczy roboczej/ 100 m2 | 14 dni |
rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami | mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki | 0,04 % (4 g/10 l wody/3-20 l cieczy roboczej/ 100 m2 | nie dotyczy |
Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających.